Components of the S & P CITIC 300 Index
The Components of the S & P CITIC 300 Index for 2010 are:
S & P CITIC 300
| S.No. | Constituent Name | Constituent Symbol |
|---|---|---|
| 1 | Advanced Tech&Mat A | 000969 |
| 2 | Aerospace Information-A | 600271 |
| 3 | Air China A | 601111 |
| 4 | Aluminum Corp of China A | 601600 |
| 5 | Angang New Steel Co A | 000898 |
| 6 | Anhui Bbca Biochem A | 000930 |
| 7 | Anhui Conch Cement Co Ltd A | 600585 |
| 8 | Anhui Jianghuai Auto Chassis Co A | 600418 |
| 9 | Anxin Trust & Investment Co. Ltd. | 600816 |
| 10 | Anyang Iron& Steel A | 600569 |
| 11 | Areospace Times Electronic Technology Co Ltd | 600879 |
| 12 | Bank of Beijing Co. Ltd. | 601169 |
| 13 | Bank of China A | 601988 |
| 14 | Bank of Communications A | 601328 |
| 15 | BaoDing Tianwei BaoBian E-A | 600550 |
| 16 | Baoji Titanium Industry Co A | 600456 |
| 17 | Baoshan Iron & Steel Co A | 600019 |
| 18 | Beijing Capital Co A | 600008 |
| 19 | Beijing Double Crane Pharm A | 600062 |
| 20 | Beijing Gehua Catv Network A | 600037 |
| 21 | Beijing North Star Co A | 601588 |
| 22 | Beijing Shougang Co A | 000959 |
| 23 | Beijing Tiantan Bi A | 600161 |
| 24 | Beijing Tongrentan A | 600085 |
| 25 | Beijing Urban Cons A | 600266 |
| 26 | Beijing Wangfujing Dept Bldg A | 600859 |
| 27 | Beijing Yanjing Br A | 000729 |
| 28 | Beiqi Foton Motor Co. Ltd. | 600166 |
| 29 | Black Peony Group Co Ltd | 600510 |
| 30 | CITIC Securities Co Ltd A | 600030 |
| 31 | COFCO Property Group A | 000031 |
| 32 | COFCO Xinjiang Tunhe Co. Ltd. | 600737 |
| 33 | COSCO Shipping-A | 600428 |
| 34 | CSG Technology Hldg A | 000012 |
| 35 | Celebrities Real Estate Development Group Co. Ltd. | 000667 |
| 36 | Changjiang Securities A | 000783 |
| 37 | Changsha Zoomlion A | 000157 |
| 38 | Chengdu Dr. Peng Technology Co. Ltd. | 600804 |
| 39 | Chenzhou Mining Group Co. Ltd. | 002155 |
| 40 | China Baoan Group Ltd A | 000009 |
| 41 | China COSCO Holdings Co. Ltd. | 601919 |
| 42 | China Coal Energy Company A | 601898 |
| 43 | China Construction Bank Corp | 601939 |
| 44 | China Cyts Hldg A | 600138 |
| 45 | China Enterprise Stock A | 600675 |
| 46 | China Intl Marine Cont A | 000039 |
| 47 | China Life Insurance A | 601628 |
| 48 | China Merchants Bank Co A | 600036 |
| 49 | China Merchants Energy Sh-A | 601872 |
| 50 | China Merchants Property A | 000024 |
| 51 | China Minsheng Banking Corp A | 600016 |
| 52 | China Nonferrous Metal Ind A | 000758 |
| 53 | China Oilfield Services Ltd A | 601808 |
| 54 | China Pacific Insurance Group | 601601 |
| 55 | China Petroleum & Chemical A | 600028 |
| 56 | China Railway Construction Corp A | 601186 |
| 57 | China Railway Erju Co Ltd A | 600528 |
| 58 | China Railway Group Ltd A | 601390 |
| 59 | China Railway Tielong Container A | 600125 |
| 60 | China Shenhua Energy A | 601088 |
| 61 | China Shipping Container Lines A | 601866 |
| 62 | China Shipping Development Co A | 600026 |
| 63 | China South Locomotive & Rolling Stock Corporation Limited | 601766 |
| 64 | China Southern Airlines A | 600029 |
| 65 | China Sports Ind A | 600158 |
| 66 | China State Construction Engineering Corporation Limited A | 601668 |
| 67 | China State Shipbuilding Co. Ltd. | 600150 |
| 68 | China United Network Communications Limited | 600050 |
| 69 | China Vanke Co A | 000002 |
| 70 | China Yangtze Power Co A | 600900 |
| 71 | China-Kinwa High Technology Co. Ltd. | 600110 |
| 72 | Chong Qing Brewery A | 600132 |
| 73 | Chongqing Changan Auto A | 000625 |
| 74 | Chongqing Changjiang River A | 600369 |
| 75 | Citic Guoan Information Co A | 000839 |
| 76 | Citichamp Dartong A | 600067 |
| 77 | Dalian Jinniu Co. Ltd. A | 000961 |
| 78 | Daqin Railway A | 601006 |
| 79 | Dashang Group Ltd A | 600694 |
| 80 | Datang Intl Power Gen A | 601991 |
| 81 | Datong Coal Industry A | 601001 |
| 82 | Dazhong Transport Group A | 600611 |
| 83 | Dongfang Electrical Mach A | 600875 |
| 84 | FUYAO GROUP GLASS INDUSTR-A | 600660 |
| 85 | Faw Car Co Ltd A | 000800 |
| 86 | Finance Street Hldg Co A | 000402 |
| 87 | Foshan Electrical & Light A | 000541 |
| 88 | Founder Technology Group Corp | 600601 |
| 89 | GD Midea Electric Appliances A | 000527 |
| 90 | GD Power Development A | 600795 |
| 91 | GRG Banking Equipment Co. Ltd. | 002152 |
| 92 | Gan Su Jiu Steel Group Hong A | 600307 |
| 93 | Gansu Qilianshan Cement Co. Ltd. A | 600720 |
| 94 | Gansu Yasheng Indl A | 600108 |
| 95 | Gemdale Corp | 600383 |
| 96 | Gezhouba Co A | 600068 |
| 97 | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | 000651 |
| 98 | Guangdong Baolihua A | 000690 |
| 99 | Guangdong Electric Power A | 000539 |
| 100 | Guangdong Kangmei Pharmaceutl A | 600518 |
| 101 | Guangdong Shengyi A | 600183 |
| 102 | Guangshen Railway Company A | 601333 |
| 103 | Guangxi Liugong A | 000528 |
| 104 | Guangzhou Baiyun Intl Airport A | 600004 |
| 105 | Guangzhou Shipyard A | 600685 |
| 106 | Guizhou Panjiang Refined Coal Co A | 600395 |
| 107 | Hainan Airlines A | 600221 |
| 108 | Hainan Mingshen Gc A | 000793 |
| 109 | Haitong Securities Co. Ltd. | 600837 |
| 110 | 002008 | |
| 111 | Handsome Electronics Co. Ltd. A | 600570 |
| 112 | Harbin Pharmaceutical Co A | 600664 |
| 113 | Hebei Jinniu Energ A | 000937 |
| 114 | Heilongjiang Agriculture Co A | 600598 |
| 115 | Henan Shenhuo Coal A | 000933 |
| 116 | Henan Shuang Inve A | 000895 |
| 117 | Henan Zhongfu Industry Co Ltd A | 600595 |
| 118 | Hisense Elec Co Ltd A | 600060 |
| 119 | Hong Yuan Securities Co. Ltd. | 000562 |
| 120 | Huafa Industrial Co., Ltd.Zhuhai | 600325 |
| 121 | Hualan Biological Engineering INC | 002007 |
| 122 | Huaneng Power Intl Inc A | 600011 |
| 123 | Huaxia Bank Co A | 600015 |
| 124 | Hubei Fuxing Science And Technology Co. Ltd. | 000926 |
| 125 | Hubei Yihua Chemical Ind A | 000422 |
| 126 | Hunan Tv & Broadca A | 000917 |
| 127 | Hunan Valin Steel Tube&Wire A | 000932 |
| 128 | Industrial & Commercial Bank of China A | 601398 |
| 129 | Industrial Bank-A | 601166 |
| 130 | Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech Co. Ltd. | 600111 |
| 131 | Inner Mongolian Baotou Steel A | 600010 |
| 132 | Insigma Technology Co. Ltd. | 600797 |
| 133 | Jiangsu Hengrui Medicine Co A | 600276 |
| 134 | Jiangsu Hongtu A | 600122 |
| 135 | Jiangsu Shuangliang Air-Conditioning Equipment Co. Ltd. A | 600481 |
| 136 | Jiangsu Sunshine Co A | 600220 |
| 137 | Jiangsu Zongyi Co A | 600770 |
| 138 | Jiangxi Copper Co A | 600362 |
| 139 | Jiangxi Ganyue Expressway Co A | 600269 |
| 140 | Jiangxi Hongdu Aviation Ind A | 600316 |
| 141 | Jiaozuo Wanfang Aluminium A | 000612 |
| 142 | Jilin Aodong Medic A | 000623 |
| 143 | Jilin Yatai Group A | 600881 |
| 144 | Jinan Iron And Steel-A | 600022 |
| 145 | Jinduicheng Molybdenum Co | 601958 |
| 146 | Jinlin Ji En Nickel Indus-A | 600432 |
| 147 | Jonjee High&New Technology and Industrial Group Co. Ltd. | 600872 |
| 148 | Kailuan Clean Coal-A | 600997 |
| 149 | Keda Industrial A | 600499 |
| 150 | Kingfa Sci&Tech Co. Ltd. | 600143 |
| 151 | Kweichow Moutai A | 600519 |
| 152 | Liaoning Chengda Co A | 600739 |
| 153 | Liaoning Huajin Tongda Chemicals Co. Ltd. A | 000059 |
| 154 | Luthai Textile Co A | 000726 |
| 155 | Luzhou Lao Jiao Co. Ltd. | 000568 |
| 156 | Maanshan Iron & Steel A | 600808 |
| 157 | Metallurgical Corporation of China Ltd A | 601618 |
| 158 | Minmetals Longteng A | 600058 |
| 159 | NARI Technology Developme-A | 600406 |
| 160 | Nanjing Water Tran A | 600087 |
| 161 | Nanjing Xingang High-Tech-A | 600064 |
| 162 | Ningbo Fuda Co A | 600724 |
| 163 | North China Pharmaceutical A | 600812 |
| 164 | Oceanwide Construction A | 000046 |
| 165 | Offshore Oil Engineering Co A | 600583 |
| 166 | Orient Group Inc-A | 600811 |
| 167 | Petrochina Co A | 601857 |
| 168 | Ping An Insurance Group A | 601318 |
| 169 | Pingdingshan Tianan al Mi-A | 601666 |
| 170 | Poly Real Estate Group | 600048 |
| 171 | Qingdao Haier Refrigerator A | 600690 |
| 172 | Qingdao Mesnac Co A | 002073 |
| 173 | Qinghai Salt Lake A | 000792 |
| 174 | SAIC Motor Corp Ltd | 600104 |
| 175 | SDIC Huajin Power Hldgs A | 600886 |
| 176 | SDIC Xinji Energy Co -A | 601918 |
| 177 | SHANGHAI CHENGTOU HOLDING-A | 600649 |
| 178 | SHANGHAI SHENHUA HOLDINGS -A | 600653 |
| 179 | Sanjiu Medical A | 000999 |
| 180 | Sany Heavy Industry Co Ltd A | 600031 |
| 181 | Searainbow Holding Corp | 000503 |
| 182 | Shandong Chenming Paper A | 000488 |
| 183 | Shandong Dong-E E-Jiao Co. Ltd. | 000423 |
| 184 | Shandong Gold-Mining-A | 600547 |
| 185 | Shandong Haihua C A | 000822 |
| 186 | Shandong Hualu Hengsheng Chem Co A | 600426 |
| 187 | Shandong Huatai Paper Co Ltd A | 600308 |
| 188 | Shandong Jinjing Science & Technology Stock Co. Ltd. A | 600586 |
| 189 | Shandong Nanshan I A | 600219 |
| 190 | Shandong Shengli A | 000407 |
| 191 | Shanghai Bailian Group Co. Ltd. | 600631 |
| 192 | Shanghai Bashi Industrial (Group) Co. Ltd. | 600741 |
| 193 | Shanghai Construction Co. Ltd. | 600170 |
| 194 | Shanghai Datun Energy Resources Co A | 600508 |
| 195 | Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co. Ltd. | 600635 |
| 196 | Shanghai Electric Group Company -A | 601727 |
| 197 | Shanghai Industrial Deve-A | 600748 |
| 198 | Shanghai Intl Airport A | 600009 |
| 199 | Shanghai Jahwa United Co Ltd A | 600315 |
| 200 | Shanghai Jinfeng Wine Co Ltd | 600616 |
| 201 | Shanghai Kehua Bio-Engineering A | 002022 |
| 202 | Shanghai Lujiazui Finance and Trade Zone Development Co. Ltd. | 600663 |
| 203 | Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co. Ltd. | 600835 |
| 204 | Shanghai Pharmaceuticals Co. Ltd. | 600849 |
| 205 | Shanghai Port Container Co A | 600018 |
| 206 | Shanghai Pudong Devel Bank A | 600000 |
| 207 | Shanghai Siyuan Electric A | 002028 |
| 208 | Shanghai Zhenhua Heavy Industry Co Ltd A | 600320 |
| 209 | Shanghai Zhixin Electric Co., Ltd. | 600517 |
| 210 | Shanghai Zijiang Enterp Grp A | 600210 |
| 211 | Shantui Construction Machinery A | 000680 |
| 212 | Shanxi Guoyang New Energy-A | 600348 |
| 213 | Shanxi Lanhua Sci- A | 600123 |
| 214 | 601699 | |
| 215 | Shanxi Taigang St A | 000825 |
| 216 | Shanxi Xishan Coal A | 000983 |
| 217 | Shenergy Co. Ltd. | 600642 |
| 218 | Shenyang Neu-Alpine A | 600718 |
| 219 | Shg Aj Corp A | 600643 |
| 220 | Shg Feilo Acoustics A | 600651 |
| 221 | Shg Fosun Ind A | 600196 |
| 222 | Shg Industrial United Hldg A | 600607 |
| 223 | Shg Jiabao Ind & Comm A | 600622 |
| 224 | Shg New Huangpu Real Estate A | 600638 |
| 225 | Shg New World Trading A | 600628 |
| 226 | Shg Oriental Pearl Co A | 600832 |
| 227 | Shg Tunnel Engineerg A | 600820 |
| 228 | Shg Yuyuan Tourist Mart Co A | 600655 |
| 229 | Shg Zhangjiang Hi-Tech Park A | 600895 |
| 230 | Shn Airport A | 000089 |
| 231 | Shn Neptunus Bio A | 000078 |
| 232 | 000069 | |
| 233 | Shn Zhongjin Linna A | 000060 |
| 234 | Shz Agricultural Products A | 000061 |
| 235 | Shz Development Bank A | 000001 |
| 236 | Shz Energy Investment A | 000027 |
| 237 | Shz Zhenye Co Ltd A | 000006 |
| 238 | Sichuan Chang Hong Elec A | 600839 |
| 239 | Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. | 600674 |
| 240 | Sichuan Swellfun Co. Ltd. | 600779 |
| 241 | Sinochem Intl Co Ltd A | 600500 |
| 242 | Sinoma Intl Engineering A | 600970 |
| 243 | Suning Appliance Chain Store Group A | 002024 |
| 244 | TBEA Co. Ltd. | 600089 |
| 245 | TCL Corp A | 000100 |
| 246 | Taiyuan Coal Gasification Co. Ltd. | 000968 |
| 247 | Taiyuan Heavy Indu A | 600169 |
| 248 | Tangshan Iron & Steel A | 000709 |
| 249 | Tangshan Jidong Cement A | 000401 |
| 250 | Telling Telecommunication Holding Co. Ltd. | 000829 |
| 251 | Tian Di Science & Technology Co A | 600582 |
| 252 | Tianjin Jinbin Dev A | 000897 |
| 253 | Tianjin Port Storage A | 600717 |
| 254 | Tianjin TEDA Co. Ltd. | 000652 |
| 255 | Tianjin Tasly Pharmaceutical Co A | 600535 |
| 256 | Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd. | 000630 |
| 257 | Tsinghua Tongfang Co A | 600100 |
| 258 | Tsingtao Brewery Co A | 600600 |
| 259 | UFIDA Software Co. Ltd. | 600588 |
| 260 | Weichai Power Co A | 000338 |
| 261 | Weifu High-Technology A | 000581 |
| 262 | Western Mining Co. Ltd. | 601168 |
| 263 | Wuhan Iron & Steel Co Ltd | 600005 |
| 264 | Wuhan Zhongbai Group A | 000759 |
| 265 | Wujiang Silk-A | 000301 |
| 266 | Wuliangye Yibin Co. Ltd. | 000858 |
| 267 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | 000425 |
| 268 | Xiamen C & D A | 600153 |
| 269 | Xiamen International Trad-A | 600755 |
| 270 | Xiamen Tungsten Co Ltd A | 600549 |
| 271 | Xian Aircraft Intl A | 000768 |
| 272 | Xiandai Invest Co A | 000900 |
| 273 | Xingjiang Guannong A | 600251 |
| 274 | Xinhu Zhongbao Co. Ltd. | 600208 |
| 275 | Xinjiang Goldwind Science & Technol | 002202 |
| 276 | Xinjiang Guanghui Stone Co A | 600256 |
| 277 | Xinxing Ductile Ir A | 000778 |
| 278 | Xj Electric A | 000400 |
| 279 | Yantai Changyu Pioneer Wine A | 000869 |
| 280 | Yantai Wanhua Polyurethane A | 600309 |
| 281 | Yanzhou Coal Mining Co A | 600188 |
| 282 | Youngor Group Co A | 600177 |
| 283 | Yunnan Aluminium A | 000807 |
| 284 | Yunnan Baiyao Grp A | 000538 |
| 285 | Yunnan Chihong-A | 600497 |
| 286 | Yunnan Copper Indu A | 000878 |
| 287 | Yunnan Tin Co A | 000960 |
| 288 | Yunnan Yuntianhua Co | 600096 |
| 289 | ZTE Corp A | 000063 |
| 290 | Zhejiang China Com A | 600415 |
| 291 | Zhejiang Longsheng Group Co., Ltd. | 600352 |
| 292 | Zhejiang Medicine Co A | 600216 |
| 293 | Zhejiang NHU Co. Ltd. | 002001 |
| 294 | Zhejiang Tianma Bearing Co. Ltd. | 002122 |
| 295 | Zhejiang Xinan Cheml Indust Group Co A | 600596 |
| 296 | Zhejiang Zhongda Group A | 600704 |
| 297 | Zhengzhou Yutong C A | 600066 |
| 298 | Zhongjin Gold-A | 600489 |
| 299 | Zhongshan Public Utilities Science & Technology Co. Ltd. | 000685 |
| 300 | Zijin Mining Group A | 601899 |
