Components of the S & P Japan Smallcap 250 Index
The Components of the S & P Japan Smallcap 250 Index for 2010 are:
S & P Japan Smallcap 250
| S.No. | Constituent Name | Constituent Symbol |
|---|---|---|
| 1 | 77 Bank Ltd | 8341 |
| 2 | Aeon Credit Service | 8570 |
| 3 | Aeon Mall Co Ltd | 8905 |
| 4 | Aica Kogyo Co | 4206 |
| 5 | Aichi Steel Works | 5482 |
| 6 | Aida Engineering | 6118 |
| 7 | Air Water Inc | 4088 |
| 8 | Akita Bank | 8343 |
| 9 | Alpine Electronics Inc | 6816 |
| 10 | Amano Corp | 6436 |
| 11 | Aomori Bank | 8342 |
| 12 | Arisawa Mfg Co | 5208 |
| 13 | Asahi Diamond Industrial Co | 6140 |
| 14 | Asatsu-DK Inc | 9747 |
| 15 | Asics Corp | 7936 |
| 16 | Best Denki Co | 8175 |
| 17 | CMK Corp | 6958 |
| 18 | CSK Holdings Corp | 9737 |
| 19 | Calsonic Kansei Corp | 7248 |
| 20 | Canon Marketing Japan Inc | 8060 |
| 21 | Capcom | 9697 |
| 22 | Chugoku Bank | 8382 |
| 23 | Circle K Sunkus Co | 3337 |
| 24 | Coca-Cola West Japan Co | 2579 |
| 25 | Comsys Holdings Corp | 1721 |
| 26 | DOWA Holdings Co Ltd | 5714 |
| 27 | Daicel Chemical Industries Co | 4202 |
| 28 | Daido Steel Co | 5471 |
| 29 | Daifuku Co | 6383 |
| 30 | Daihatsu Motor Co | 7262 |
| 31 | Dainippon Screen Mfg Co | 7735 |
| 32 | Dainippon Sumitomo Pharma Co Ltd | 4506 |
| 33 | Denki Kagaku Kogyo KK | 4061 |
| 34 | Fuji Fire & Marine Ins Co | 8763 |
| 35 | Fuji Oil Co | 2607 |
| 36 | Fuji Soft Inc | 9749 |
| 37 | Fuji Tec Co | 6406 |
| 38 | Fujimi Inc | 5384 |
| 39 | Futaba Industrial Co | 7241 |
| 40 | GMO Internet | 9449 |
| 41 | GS Yuasa Corp | 6674 |
| 42 | Gunze | 3002 |
| 43 | H2O Retailing Corp | 8242 |
| 44 | Hamamatsu Photonic | 6965 |
| 45 | Hanwa Co | 8078 |
| 46 | Heiwa Real Estate Co | 8803 |
| 47 | Hiroshima Bank | 8379 |
| 48 | Hisamitsu Pharmaceutical Co | 4530 |
| 49 | Hitachi Cable | 5812 |
| 50 | Hitachi Capital Corp | 8586 |
| 51 | Hitachi Chemical Co | 4217 |
| 52 | Hitachi Construction Machinery | 6305 |
| 53 | Hitachi Koki Co | 6581 |
| 54 | Hitachi Kokusai Electric Inc | 6756 |
| 55 | Hitachi Transport System | 9086 |
| 56 | Hokkaido Electric Power Co | 9509 |
| 57 | Hokuetsu Kishu Paper Co | 3865 |
| 58 | Hosiden Corp | 6804 |
| 59 | Hyakujushi Bank | 8386 |
| 60 | IT Holdings Corp | 3626 |
| 61 | Ichiyoshi Securities | 8624 |
| 62 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 5019 |
| 63 | Iino Kaiun Kaisha | 9119 |
| 64 | Ines Corp | 9742 |
| 65 | Ishihara Sangyo Kaisha | 4028 |
| 66 | Isuzu Motors | 7202 |
| 67 | Ito En | 2593 |
| 68 | Iwatani Corp | 8088 |
| 69 | Iyo Bank | 8385 |
| 70 | Izumi Co | 8273 |
| 71 | J. Front Retailing | 3086 |
| 72 | JTEKT Corp | 6473 |
| 73 | Japan Airport Terminal Co | 9706 |
| 74 | Japan Aviation Electronics | 6807 |
| 75 | Japan Digital Laboratory Co | 6935 |
| 76 | Japan Radio Co | 6751 |
| 77 | Japan Securities Finance Co | 8511 |
| 78 | Kansai Paint Co | 4613 |
| 79 | Kanto Natural Gas Dev Co | 1661 |
| 80 | Kayaba Industry Co | 7242 |
| 81 | Keihin Corp | 7251 |
| 82 | Keisei Electric Railway Co | 9009 |
| 83 | Keiyo Bank | 8544 |
| 84 | Kinden Corp | 1944 |
| 85 | Kissei Pharmaceutical Co | 4547 |
| 86 | Kita-Nippon Bank | 8551 |
| 87 | Koito Manufacturing Co | 7276 |
| 88 | Komeri Co | 8218 |
| 89 | Komori Corp | 6349 |
| 90 | Kureha Corp | 4023 |
| 91 | Kyodo Printing Co | 7914 |
| 92 | Kyorin Co Ltd | 4569 |
| 93 | Kyowa Exeo Corp | 1951 |
| 94 | Kyudenko Corp | 1959 |
| 95 | Maeda Corp | 1824 |
| 96 | Maeda Road Construction Co | 1883 |
| 97 | Makino Milling Machine Co | 6135 |
| 98 | Makita Corp | 6586 |
| 99 | Mandom Corp | 4917 |
| 100 | Marudai Food Co | 2288 |
| 101 | Maruha Nichiro Holdings | 1334 |
| 102 | Marusan Securities | 8613 |
| 103 | Matsui Securities Co Ltd | 8628 |
| 104 | Max Co | 6454 |
| 105 | 2702 | |
| 106 | Meidensha Corp | 6508 |
| 107 | Mercian Corp | 2536 |
| 108 | Michinoku Bank | 8350 |
| 109 | Ministop Co | 9946 |
| 110 | Misumi Group Inc | 9962 |
| 111 | Mitsubishi Tanabe Pharma Corp | 4508 |
| 112 | Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd | 8593 |
| 113 | Mitsui Engineering & Shipbldg | 7003 |
| 114 | Mitsui High Tec Inc | 6966 |
| 115 | Mitsui Soko Co | 9302 |
| 116 | Mitsumi Electric Co | 6767 |
| 117 | Mizuho Investors Securities Inc | 8607 |
| 118 | Mizuho Securities Co | 8606 |
| 119 | Mizuno Corp | 8022 |
| 120 | Mori Seiki Co | 6141 |
| 121 | Morinaga & Co | 2201 |
| 122 | Morinaga Milk Industry Co | 2264 |
| 123 | Mos Food Services Inc | 8153 |
| 124 | NEC Networks & System Integration Corp | 1973 |
| 125 | NHK Spring Co | 5991 |
| 126 | NOF CORP | 4403 |
| 127 | Nachi-Fujikoshi Corp | 6474 |
| 128 | Nagase & Co | 8012 |
| 129 | Nichicon Corp | 6996 |
| 130 | Nichirei Corp | 2871 |
| 131 | Nidec Sankyo Corp | 7757 |
| 132 | Nifco Inc | 7988 |
| 133 | Nihon Kohden Corp | 6849 |
| 134 | Nihon Parkerizing Co | 4095 |
| 135 | Nikkiso Co | 6376 |
| 136 | Nippo Corporation | 1881 |
| 137 | Nippon Beet Sugar Mfg Co | 2108 |
| 138 | Nippon Chemi-Con Corp | 6997 |
| 139 | Nippon Flour Mills Co | 2001 |
| 140 | Nippon Kayaku Co | 4272 |
| 141 | Nippon Seiki Co | 7287 |
| 142 | Nippon Sharyo | 7102 |
| 143 | Nippon Shinyaku Co | 4516 |
| 144 | Nippon Shokubai (Japan Catalytic) | 4114 |
| 145 | Nippon Suisan Kaisha | 1332 |
| 146 | Nippon Thompson Co | 6480 |
| 147 | Nishimatsuya Chain Co Ltd | 7545 |
| 148 | Nissan Chemical Industries | 4021 |
| 149 | Nisshin Oil Mills | 2602 |
| 150 | Nisshin Steel Co | 5407 |
| 151 | Nitori Co | 9843 |
| 152 | Nitto Boseki Co | 3110 |
| 153 | Nitto Electric Works | 6651 |
| 154 | Nomura Research Institute Ltd | 4307 |
| 155 | Noritake Co | 5331 |
| 156 | OSG Corp | 6136 |
| 157 | Oiles Corp | 6282 |
| 158 | Okasan Securities Group Inc | 8609 |
| 159 | Okuma Corp | 6103 |
| 160 | Okumura Corp | 1833 |
| 161 | Onward Holdings Co Ltd | 8016 |
| 162 | Osaka Titanium Technologies Co Ltd | 5726 |
| 163 | Oyo Corp | 9755 |
| 164 | Pacific Metals Co | 5541 |
| 165 | Paris Miki Holdings Inc | 7455 |
| 166 | Park 24 Co | 4666 |
| 167 | Pasona Inc | 2168 |
| 168 | Pigeon Corp | 7956 |
| 169 | QP Corp | 2809 |
| 170 | Rengo Co | 3941 |
| 171 | Ricoh Leasing Co | 8566 |
| 172 | Rinnai Corp | 5947 |
| 173 | Rohto Pharmaceutical Co | 4527 |
| 174 | Ryobi | 5851 |
| 175 | Ryohin Keikaku Co | 7453 |
| 176 | Ryosan Co | 8140 |
| 177 | Ryoyo Electric Corp | 8068 |
| 178 | SKY Perfect JSAT Holdings Inc. | 9412 |
| 179 | SSP Co Ltd | 4537 |
| 180 | SWCC Showa Holdings Co Ltd | 5805 |
| 181 | Sanden Corp | 6444 |
| 182 | Sanken Electric Co | 6707 |
| 183 | Sanki Engineering Co | 1961 |
| 184 | Sankyu Inc | 9065 |
| 185 | Sanrio Co | 8136 |
| 186 | Sanshin Electronics Co | 8150 |
| 187 | Sanyo Chemical Industries | 4471 |
| 188 | Sanyo Shokai | 8011 |
| 189 | Sapporo Holdings Ltd. | 2501 |
| 190 | Seiko Holdings Corp | 8050 |
| 191 | Seino Holdings Co Ltd | 9076 |
| 192 | Senko Co | 9069 |
| 193 | Shimachu Co | 8184 |
| 194 | Shimadzu Corp | 7701 |
| 195 | Shimamura Co | 8227 |
| 196 | Shindengen Electric Mfg | 6844 |
| 197 | Shinmaywa Industries | 7224 |
| 198 | Shochiku Co | 9601 |
| 199 | Showa Corp | 7274 |
| 200 | Showa Sangyo Co | 2004 |
| 201 | Sinanen Co | 8132 |
| 202 | Sojitz Corp | 2768 |
| 203 | Sparx Group Co Ltd | 8739 |
| 204 | Square Enix Co Ltd | 9684 |
| 205 | Sumco Corp | 3436 |
| 206 | Sumisho Computer Systems Corp | 9719 |
| 207 | Sumitomo Forestry Co | 1911 |
| 208 | Sumitomo Osaka Cement Co | 5232 |
| 209 | Sumitomo Warehouse Co | 9303 |
| 210 | Suruga Bank | 8358 |
| 211 | Suzuken Co Ltd | 9987 |
| 212 | Sysmex Corp | 6869 |
| 213 | Tadano Corp | 6395 |
| 214 | Taiyo Nippon Sanso Corp | 4091 |
| 215 | Taiyo Yuden Co | 6976 |
| 216 | Takara Standard Co | 7981 |
| 217 | Takefuji Co | 8564 |
| 218 | Takuma Co | 6013 |
| 219 | Toc Co | 8841 |
| 220 | Tochigi Bank | 8550 |
| 221 | Toei Co | 9605 |
| 222 | Toho Gas Co | 9533 |
| 223 | Tokai Rika Co | 6995 |
| 224 | Tokuyama Corp | 4043 |
| 225 | Tokyo Seimitsu Co | 7729 |
| 226 | Tokyo Style Co | 8112 |
| 227 | Tokyo Tatemono Co | 8804 |
| 228 | Tokyu Land Corp | 8815 |
| 229 | Toppan Forms Co | 7862 |
| 230 | Toshiba Machine Co | 6104 |
| 231 | Toshiba Tec Corp | 6588 |
| 232 | Toyo Ink Mfg Co | 4634 |
| 233 | Toyo Suisan Kaisha | 2875 |
| 234 | Toyo Tire & Rubber Co | 5105 |
| 235 | Toyobo Co | 3101 |
| 236 | Toyoda Gosei Co | 7282 |
| 237 | Trans Cosmos Inc | 9715 |
| 238 | Tsubakimoto Chain Co | 6371 |
| 239 | Tsumura & Co | 4540 |
| 240 | USS Co Ltd | 4732 |
| 241 | Ube Industries | 4208 |
| 242 | Uniden Corp | 6815 |
| 243 | Union Tool Co | 6278 |
| 244 | Wacoal Holdings Corp | 3591 |
| 245 | Yamagata Bank | 8344 |
| 246 | Yamato Kogyo Co | 5444 |
| 247 | Yaskawa Electric Corp | 6506 |
| 248 | Yoshimoto Kogyo Co | 9665 |
| 249 | Yurtec Corp | 1934 |
| 250 | Zeon Corp | 4205 |
