Components of the S & P TOPIX 150 Index
The Components of the S & P TOPIX 150 Index for 2010 are:
S & P TOPIX 150
| S.No. | Constituent Name | Constituent Symbol |
|---|---|---|
| 1 | Advantest Corp | 6857 |
| 2 | Aeon Co Ltd | 8267 |
| 3 | Ajinomoto Co | 2802 |
| 4 | All Nippon Airways Co | 9202 |
| 5 | Asahi Breweries | 2502 |
| 6 | Asahi Glass Co | 5201 |
| 7 | Asahi Kasei Corporation | 3407 |
| 8 | Astellas Pharma Inc | 4503 |
| 9 | Bridgestone Corp | 5108 |
| 10 | Canon Inc | 7751 |
| 11 | Central Japan Railway Co | 9022 |
| 12 | Chubu Electric Power Co | 9502 |
| 13 | Credit Saison Co | 8253 |
| 14 | Dai Nippon Printing Co | 7912 |
| 15 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 4568 |
| 16 | Daikin Industries | 6367 |
| 17 | Daiwa House Industry Co | 1925 |
| 18 | Daiwa Securities Group Inc | 8601 |
| 19 | Denso Co | 6902 |
| 20 | Dentsu Inc | 4324 |
| 21 | East Japan Railway Co | 9020 |
| 22 | Eisai Co | 4523 |
| 23 | Fanuc Co | 6954 |
| 24 | Fast Retailing Co | 9983 |
| 25 | Fujifilm Holdings Corp | 4901 |
| 26 | Fujikura | 5803 |
| 27 | Fujitsu | 6702 |
| 28 | Furukawa Electric Co | 5801 |
| 29 | Hirose Electric Co | 6806 |
| 30 | Hitachi | 6501 |
| 31 | Honda Motor Co | 7267 |
| 32 | Hoya Corp | 7741 |
| 33 | INPEX Holdings Inc | 1605 |
| 34 | Itochu Corp | 8001 |
| 35 | JFE Holdings Inc | 5411 |
| 36 | JS Group Corp | 5938 |
| 37 | JSR Corp | 4185 |
| 38 | Japan Air Lines Co | 9205 |
| 39 | Japan Tobacco Inc | 2914 |
| 40 | Kajima Corp | 1812 |
| 41 | Kansai Electric Power Co Inc | 9503 |
| 42 | Kao Corp | 4452 |
| 43 | Kawasaki Heavy Industries | 7012 |
| 44 | Keyence Corp | 6861 |
| 45 | Kinki Nippon Railway Co (Kintetsu) | 9041 |
| 46 | Kirin Holdings Co Ltd | 2503 |
| 47 | Kobe Steel | 5406 |
| 48 | Komatsu | 6301 |
| 49 | Konica Minolta | 4902 |
| 50 | Kubota Corp | 6326 |
| 51 | Kuraray Co | 3405 |
| 52 | Kyocera Corp | 6971 |
| 53 | Kyushu Electric Power Co Inc | 9508 |
| 54 | Marubeni Corp | 8002 |
| 55 | Marui Group | 8252 |
| 56 | Mitsubishi Chemical Holdings Corp | 4188 |
| 57 | Mitsubishi Corp | 8058 |
| 58 | Mitsubishi Electric Corp | 6503 |
| 59 | Mitsubishi Estate Co | 8802 |
| 60 | Mitsubishi Heavy Industries | 7011 |
| 61 | Mitsubishi Materials Corp | 5711 |
| 62 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306 |
| 63 | Mitsui & Co | 8031 |
| 64 | Mitsui Chemicals Inc | 4183 |
| 65 | Mitsui Fudosan Co | 8801 |
| 66 | Mitsui Mining & Smelting Co | 5706 |
| 67 | Mitsui OSK Lines Ltd | 9104 |
| 68 | Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings Inc | 8725 |
| 69 | Mizuho Financial Group Inc | 8411 |
| 70 | Murata Mfg. Co. | 6981 |
| 71 | NEC Corp | 6701 |
| 72 | NGK Insulators | 5333 |
| 73 | NITTO DENKO CORP | 6988 |
| 74 | NOK Corp | 7240 |
| 75 | NSK | 6471 |
| 76 | NTT Data Communications Systems | 9613 |
| 77 | NTT DoCoMo Inc | 9437 |
| 78 | Nikon Corp | 7731 |
| 79 | Nintendo Co. | 7974 |
| 80 | Nippon Express Co | 9062 |
| 81 | Nippon Meat Packers Inc | 2282 |
| 82 | Nippon Oil Corp | 5001 |
| 83 | Nippon Paper Group Inc | 3893 |
| 84 | Nippon Steel Corp | 5401 |
| 85 | Nippon Tel & Tel Corp | 9432 |
| 86 | Nippon Television Network | 9404 |
| 87 | Nippon Yusen KK | 9101 |
| 88 | NipponKoa Insurance Co Ltd | 8754 |
| 89 | Nissan Motor Co | 7201 |
| 90 | Nissin Food Products Co | 2897 |
| 91 | Nomura Holdings Inc | 8604 |
| 92 | Obayashi Corp | 1802 |
| 93 | Odakyu Electric Railway Co | 9007 |
| 94 | Oji Paper Co | 3861 |
| 95 | Oriental Land Co | 4661 |
| 96 | Orix Corp | 8591 |
| 97 | Osaka Gas Co | 9532 |
| 98 | Panasonic Corp | 6752 |
| 99 | Panasonic Elec. Works | 6991 |
| 100 | Promise Co | 8574 |
| 101 | Ricoh Co | 7752 |
| 102 | Rohm Co. | 6963 |
| 103 | SMC Corp | 6273 |
| 104 | Sanyo Electric Co | 6764 |
| 105 | Secom Co | 9735 |
| 106 | Sekisui House | 1928 |
| 107 | Seven & I Holdings Co Ltd | 3382 |
| 108 | Sharp Corp | 6753 |
| 109 | Shimizu Corp | 1803 |
| 110 | Shin-Etsu Chemical Co | 4063 |
| 111 | Shinsei Bank Ltd | 8303 |
| 112 | Shiseido Co | 4911 |
| 113 | Softbank Corp | 9984 |
| 114 | Sompo Japan Insurance Inc | 8755 |
| 115 | Sony Corp | 6758 |
| 116 | Sumitomo Chemical Co | 4005 |
| 117 | Sumitomo Corp | 8053 |
| 118 | Sumitomo Electric Industries | 5802 |
| 119 | Sumitomo Metal Industries | 5405 |
| 120 | Sumitomo Metal Mining Co | 5713 |
| 121 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 8316 |
| 122 | Sumitomo Realty & Dev Co | 8830 |
| 123 | Sumitomo Trust & Banking Co | 8403 |
| 124 | Suzuki Motor Corp | 7269 |
| 125 | T&D Holdings Inc | 8795 |
| 126 | TDK Corp | 6762 |
| 127 | Taisei Corp | 1801 |
| 128 | Taisho Pharmaceutical Co | 4535 |
| 129 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 4502 |
| 130 | Teijin | 3401 |
| 131 | Terumo Corp | 4543 |
| 132 | Tokia Marine Holdings Inc | 8766 |
| 133 | Tokyo Electric Power Co | 9501 |
| 134 | Tokyo Electron | 8035 |
| 135 | Tokyo Gas Co | 9531 |
| 136 | Tokyu Corp | 9005 |
| 137 | Tonen General Sekiyu KK | 5012 |
| 138 | Toppan Printing Co | 7911 |
| 139 | Toray Industries Inc | 3402 |
| 140 | Toshiba Corp | 6502 |
| 141 | Toto | 5332 |
| 142 | Toyo Seikan Kaisha | 5901 |
| 143 | Toyota Industries Corp | 6201 |
| 144 | Toyota Motor Corp | 7203 |
| 145 | Uni Charm Corp | 8113 |
| 146 | West Japan Railway | 9021 |
| 147 | Yahoo Japan Corp | 4689 |
| 148 | Yakult Honsha Co | 2267 |
| 149 | Yamada Denki Co | 9831 |
| 150 | Yamato Holdings Co Ltd | 9064 |
